技術(shù)參數(shù) | ||||
設(shè)備型號 | TJ-3300KR/EX | |||
噴頭類型 | 柯尼卡美能達1024i工業(yè)級壓電打印頭 | |||
噴頭數(shù)量 | 4-16個可選 | |||
噴頭排列 | 3排打印頭 | |||
最大打印幅面 | 3300mm | |||
使用的墨水 | 泰杰 TechJet F2-1000 | |||
色彩模式 | (CMYK四色)、(CMYKLcLm六色)、 (CMYK+Wh 四色+白)、(CMYKLcLm+Wh 六色+白) | |||
RIP軟件 | ONYX、PhotoPrint、Caldera(可選) | |||
打印精度 | 最高精度726×1440dpi | |||
打印速度 | 單排頭打印速度 | 雙排頭打印速度 | 三排頭打印速度 | |
打印品質(zhì) | 高速度 | 40.23㎡/h | 76.43㎡/h | 116.66㎡/h |
生產(chǎn) | 19.34㎡/h | 36.74㎡/h | 56.08㎡/h | |
高品質(zhì) | 12.97㎡/h | 24.64㎡/h | 37.61㎡/h | |
超高品質(zhì) | 9.73㎡/h | 18.48㎡/h | 28.21㎡/h | |
設(shè)備尺寸(長x寬x高) | 5650mmx1300mmx1650mm | |||
設(shè)備重量 | 2700kg | |||
最大打印厚度 | 2mm | |||
最大介質(zhì)重量 | 120kg | |||
數(shù)據(jù)接口 | 標準USB接口 | |||
固化裝置 | 雙LED-UV燈固化 | |||
供墨方式 | 采用真空負壓,連續(xù)供墨方式 | |||
電源要求 | AC220V±10%,≥30A,50/60HZ | |||
最大功率/工作功率 | 6000W / 4000W | |||
工作環(huán)境 | 溫度15-30℃,濕度30%-70% | |||
以上打印速度為實測打印速度 |