技術(shù)參數(shù) | |||||
設(shè)備型號 | TJ-2513GS | ||||
打印頭 | 理光Gen5S工業(yè)級壓電打印頭 | ||||
基本噴頭數(shù)量 | 3個 | ||||
最多噴頭數(shù)量 | 9個 | ||||
打印頭排數(shù) | 3排打印頭 | ||||
推薦使用的墨水 | 泰杰 A5-1000 | ||||
色彩模式 | (CMYK四色)、(CMYKLcLm六色)、 (CMYK+Wh 四色+白)、(CMYKLcLm+Wh 六色+白)、 (CMYK+Wh+Va 四色+白+光油)、(CMYKLcLm+Wh+Va 六色+白+光油) | ||||
打印分辨率 | 720×300dpi,720×600dpi,720×900dpi,720×1200dpi | ||||
打印速度 | 單排頭打印速度 | 雙排頭打印速度 | 三排頭打印速度 | ||
打印品質(zhì) | 高速度 | 22.7㎡/h | 43.13㎡/h | 65.83㎡/h | |
生產(chǎn) | 9.5㎡/h | 18.05㎡/h | 27.55㎡/h | ||
高品質(zhì) | 6.3㎡/h | 11.97㎡/h | 18.27㎡/h | ||
超高品質(zhì) | 4.75㎡/h | 9.02㎡/h | 13.77㎡/h | ||
打印介質(zhì)尺寸 | 最大打印幅面 | 2500mm×1300mm | |||
最高打印介質(zhì)厚度 | 100mm | ||||
最大介質(zhì)重量 | 50公斤/平米 | ||||
RIP軟件 | PhotoPrint、ONYX、Caldera(可選) | ||||
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 | ||||
供墨方式 | 真空負壓連續(xù)供墨方式· | ||||
固化方式 | 雙LED-UV燈固化 | ||||
設(shè)備重量 | 1700kg | ||||
設(shè)備尺寸(長x寬x高) | 4600mm×2200mm×1450mm | ||||
電源要求 | AC220V±10%,≥32A,50/60HZ | ||||
最大功率/工作功率 | 6000W / 4000W | ||||
工作環(huán)境 | 溫度20-30℃,濕度40%-60%,不結(jié)露 | ||||
以上打印速度為實測打印速度 |